Die Wohnungen
- Home
- Die Wohnungen
Status | Haus | Etage | TOP | Zimmer | NF m² | Keller m² | Balkon m² | Terrasse m² | Garten m² | VK-Preis | Details | Jetzt Anfragen | Balkon | Terasse | Garten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | EG | 1 | 3 | 67.32 | 5.36 | - | 15.52 | 89.1 | 620.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
1.02 | EG | 2 | 3 | 68.67 | 4.83 | - | 12.15 | 146.48 | 630.000,- | VERKAUFT | Nein | Ja | Ja | ||
1.03 | EG | 3 | 2 | 44.89 | 4.78 | - | 10.09 | 40.7 | 405.000,- | VERKAUFT | Nein | Ja | Ja | ||
1.04 | 1.OG | 4 | 3 | 68.05 | 4.78 | 14.12 | - | - | 630.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
1.05 | 1.OG | 5 | 3 | 66.3 | 4.78 | 13.12 | - | - | 620.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
1.06 | 1.OG | 6 | 2 | 45.67 | 4.83 | 8.7 | - | - | 430.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
1.07 | 2.OG | 7 | 3 | 68.1 | 5.07 | 13.6 | - | - | 670.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
1.08 | 2.OG | 8 | 3 | 69.49 | 7.26 | 10.43 | - | - | 680.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
1.09 | 2.OG | 9 | 2 | 45.68 | 8.77 | 8.7 | - | - | 440.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
1.10 | PH | 10 | 4 | 137.87 | 10 | - | 83.73 | - | 1.510.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Nein | ||
2.01 | EG | 1 | 3 | 66.11 | 5.52 | - | 14.95 | 141.81 | 605.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
2.02 | EG | 2 | 3 | 69.69 | 5.61 | - | 14.91 | 137.36 | 635.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
2.03 | EG | 3 | 2 | 45.68 | 4.81 | - | 10.21 | 84.24 | 420.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
2.04 | 1. OG | 4 | 3 | 69.56 | 5.58 | 10.43 | - | - | 650.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
2.05 | 1. OG | 5 | 3 | 70.21 | 7.83 | 11.86 | - | - | 670.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
2.06 | 1.OG | 6 | 2 | 45.67 | 4.74 | 8.7 | - | - | 435.000,- | VERKAUFT | Ja | Nein | Nein | ||
2.07 | PH | 7 | 4 | 137.95 | 7.92 | - | 83.77 | - | 1.450.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Nein | ||
3.01 | EG | 1 | 4 | 99.57 | 6.06 | - | 30.66 | 98.1 | 930.000 | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
3.02 | EG | 2 | 4 | 99.52 | 4.32 | - | 30.64 | 144.78 | 910.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
3.03 | 1.OG | 3 | 3 | 67.46 | 4.321 | 13.14 | - | - | 624.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
3.04 | 1.OG | 4 | 2 | 50.81 | 4.32 | 7.23 | - | - | 470.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
3.05 | 1.OG | 5 | 3 | 69.01 | 4.02 | 12.9 | - | - | 642.000,- | VERKAUFT | Ja | Nein | Nein | ||
3.06 | PH | 6 | 4 | 137.37 | 7.93 | - | 61.08 | - | 1.445.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Nein | ||
4.01 | EG | 1 | 2 | 44.43 | 4.88 | - | 6.78 | 18.88 | 415.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
4.02 | EG | 2 | 3 | 62.82 | 5.1 | - | 11.49 | 82.96 | 580.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Ja | ||
4.03 | EG | 3 | 2 | 41.25 | 5.14 | - | 8 | 18.77 | 380.000,- | VERKAUFT | Nein | Ja | Ja | ||
4.04 | 1.OG | 4 | 2 | 44.21 | 5.17 | 5.91 | - | - | 415.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
4.05 | 1.OG | 5 | 3 | 61.22 | 5.23 | 11.94 | - | - | 575.000,- | ANFRAGEN | Ja | Nein | Nein | ||
4.06 | 1.OG | 6 | 2 | 41.47 | 5.23 | 6.69 | - | - | 385.000,- | VERKAUFT | Ja | Nein | Nein | ||
4.07 | PH | 7 | 4 | 111.6 | 7.88 | - | 56.03 | - | 1.170.000,- | ANFRAGEN | Nein | Ja | Nein |
INTERESSE?
Gerne können Sie uns kontaktieren, um weitere Informationen anzufordern oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Wir freuen uns darauf, Ihnen das QUARTETT näher vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten.